TorTorsdag, 26 April 2018 | 26 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
kveld+8...+13 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | For det meste sol | sørvest, Svak vind LaberVindens virkning på land: En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. Vindens virkning på fjellet: Godt følbar i sterk kulde. Snøfillene beveger seg mer horisontalt enn vertikalt. |  | 7-11 Km/t2-3 M/sek | 57-83% | 1009-1012 HPa757-759 Mm Hg |
Månefase: ; Soloppgang: 06:35; Solnedgang: 20:28; Månen opp: 16:56; Månen ned: 05:11; |
FreFredag, 27 April 2018 | 27 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+5...+7 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | vest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 64-79% | 1008-1011756-758 |
morgen+4...+14 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Overskyet | sørvest, Svak vind Laber |  | 4-111-3 | 52-77% | 1007-1008755-756 |
dagtid+11...+13 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Lett regn | vest, Lett brisVindens virkning på land: Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler Vindens virkning på fjellet: Vinden merkes tydelig og kan sjenere. Fallende snø synes å bevege seg meget raskere horisontalt enn vertikalt. |  | 11-183-5 | 54-73% | 1005-1007754-755 |
kveld+6...+12 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | For det meste sol | nord, Svak vind Laber |  | 4-181-5 | 54-85% | 1007-1009755-757 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:34; Solnedgang: 20:29; Månen opp: 18:03; Månen ned: 05:42; |
LørLørdag, 28 April 2018 | 28 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+3...+5 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Lett regn | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 77-90% | 1009-1011757-758 |
morgen+2...+6 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | For det meste sol | nordvest, Lett bris |  | 14-224-6 | 54-86% | 1012-1015759-761 |
dagtid+7...+9 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Overskyet | nordvest, Laber brisVindens virkning på land: Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler Vindens virkning på fjellet: Er ubehagelig i kaldt vær og gir merkbar motstand. Fallende snø hvirvler av sted med vinden. Snødrevet mot ansiktet er meget sjenerende. |  | 18-225-6 | 37-47% | 1016-1017762-763 |
kveld+2...+9 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 7-182-5 | 37-72% | 1017-1023763-767 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:32; Solnedgang: 20:30; Månen opp: 19:09; Månen ned: 06:12; |
SønSøndag, 29 April 2018 | 29 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt-1...+1 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 4-141-4 | 72-76% | 1023-1024767-768 |
morgen-2...+5 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 14-184-5 | 40-72% | 1024-1025768-769 |
dagtid+7...+9 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 11-183-5 | 31-40% | 1024-1025768-769 |
kveld+6...+9 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 43-57% | 1023-1024767-768 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:31; Solnedgang: 20:31; Månen opp: 20:13; Månen ned: 06:41; |
ManMandag, 30 April 2018 | 30 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+3...+5 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Klart | vest, Lett bris |  | 11-143-4 | 58-66% | 1023-1025767-769 |
morgen+3...+10 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | vest, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 41-55% | 1024-1025768-769 |
dagtid+12...+17 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | For det meste sol | sørvest, Lett bris |  | 11-143-4 | 33-43% | 1020-1023765-767 |
kveld+13...+15 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Overskyet | sørvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 46-58% | 1017-1019763-764 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:30; Solnedgang: 20:32; Månen opp: 21:16; Månen ned: 07:13; |
TirTirsdag, 01 Mai 2018 | 01 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+11...+12 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | sørvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 60-67% | 1016-1019762-764 |
morgen+11...+17 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | sørvest, Lett bris |  | 11-143-4 | 61-72% | 1015-1017761-763 |
dagtid+19...+22 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Klart | sørvest, Lett bris |  | 11-183-5 | 51-58% | 1012-1015759-761 |
kveld+18...+21 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Overskyet | sørvest, Lett bris |  | 11-143-4 | 61-75% | 1012-1013759-760 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:28; Solnedgang: 20:33; Månen opp: 22:17; Månen ned: 07:46; |
OnsOnsdag, 02 Mai 2018 | 02 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+15...+17 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | sør, Lett bris |  | 11-143-4 | 78-85% | 1013-1015760-761 |
morgen+16...+20 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Overskyet | sørvest, Lett bris |  | 14-184-5 | 66-79% | 1013-1016760-762 |
dagtid+21...+23 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Lett regn | sørvest, Lett bris |  | 14-224-6 | 57-72% | 1013-1015760-761 |
kveld+18...+20 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Lett regn | sør, Lett bris |  | 11-143-4 | 77-89% | 1013-1015760-761 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:27; Solnedgang: 20:34; Månen opp: 23:16; Månen ned: 08:22; |
TorTorsdag, 03 Mai 2018 | 03 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+17...+18 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Regn | sør, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 90-93% | 1011-1013758-760 |
morgen+18...+21 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Regn | sør, Lett bris |  | 14-224-6 | 82-89% | 1008-1011756-758 |
dagtid+22...+23 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Regn | sørvest, Laber bris |  | 22-256-7 | 76-80% | 1007-1008755-756 |
kveld+16...+22 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Overskyet | vest, Lett bris |  | 14-224-6 | 77-78% | 1009-1013757-760 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:26; Solnedgang: 20:36; Månen opp: --:--; Månen ned: 09:03; |
FreFredag, 04 Mai 2018 | 04 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+10...+14 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | nord, Lett bris |  | 11-143-4 | 74-79% | 1015-1017761-763 |
morgen+9...+12 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | For det meste sol | nordøst, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 63-72% | 1017-1019763-764 |
dagtid+13...+14 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Overskyet | øst, Flau vindVindens virkning på land: En kan se vindretningen av røykens drift Vindens virkning på fjellet: Så vidt følbar. Det er tydelig at snøfillene driver med vinden. |  | 4-71-2 | 58-64% | 1017-1019763-764 |
kveld+11...+13 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Overskyet | øst, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 66-73% | 1016-1019762-764 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:24; Solnedgang: 20:37; Månen opp: 00:10; Månen ned: 09:48; |
LørLørdag, 05 Mai 2018 | 05 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+9...+11 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Lett regn | nordøst, Flau vind |  | 4-71-2 | 74-76% | 1017-1020763-765 |
morgen+8...+11 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Lett regn | nordøst, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 65-78% | 1019-1020764-765 |
dagtid+12...+14 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Overskyet | nord, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 52-60% | 1017-1020763-765 |
kveld+9...+13 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 4-111-3 | 54-74% | 1019-1020764-765 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:23; Solnedgang: 20:38; Månen opp: 01:00; Månen ned: 10:37; |
SønSøndag, 06 Mai 2018 | 06 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+7...+8 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 80-93% | 1019-1021764-766 |
morgen+7...+8 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | For det meste sol | vest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 92-93% | 1020-1021765-766 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:22; Solnedgang: 20:39; Månen opp: 01:45; Månen ned: 11:30; |