TorTorsdag, 26 April 2018 | 26 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
kveld+6...+16 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | For det meste sol | vest, Svak vind LaberVindens virkning på land: En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. Vindens virkning på fjellet: Godt følbar i sterk kulde. Snøfillene beveger seg mer horisontalt enn vertikalt. |  | 7-11 Km/t2-3 M/sek | 40-72% | 1011-1012 HPa758-759 Mm Hg |
Månefase: ; Soloppgang: 06:42; Solnedgang: 20:34; Månen opp: 17:03; Månen ned: 05:18; |
FreFredag, 27 April 2018 | 27 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+5...+6 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | For det meste sol | sørvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 62-69% | 1008-1011756-758 |
morgen+6...+9 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Lett regn | vest, Lett brisVindens virkning på land: Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler Vindens virkning på fjellet: Vinden merkes tydelig og kan sjenere. Fallende snø synes å bevege seg meget raskere horisontalt enn vertikalt. |  | 11-183-5 | 57-81% | 1007-1009755-757 |
dagtid+11...+13 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | For det meste sol | vest, Lett bris |  | 14-184-5 | 42-67% | 1007-1008755-756 |
kveld+5...+11 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Lett regn | vest, Lett bris |  | 7-182-5 | 49-71% | 1008-1011756-758 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:41; Solnedgang: 20:35; Månen opp: 18:09; Månen ned: 05:49; |
LørLørdag, 28 April 2018 | 28 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+3...+5 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Lett regn | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 83-94% | 1011-1012758-759 |
morgen+2...+7 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 14-184-5 | 53-84% | 1013-1016760-762 |
dagtid+8...+11 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Klart | nordvest, Laber brisVindens virkning på land: Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler Vindens virkning på fjellet: Er ubehagelig i kaldt vær og gir merkbar motstand. Fallende snø hvirvler av sted med vinden. Snødrevet mot ansiktet er meget sjenerende. |  | 18-225-6 | 29-43% | 1016-1017762-763 |
kveld+3...+11 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 14-184-5 | 30-60% | 1017-1023763-767 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:39; Solnedgang: 20:36; Månen opp: 19:15; Månen ned: 06:18; |
SønSøndag, 29 April 2018 | 29 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt-1...+2 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 56-68% | 1023-1025767-769 |
morgen-2...+4 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 52-71% | 1025-1027769-770 |
dagtid+6...+10 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Klart | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 32-45% | 1024-1025768-769 |
kveld+4...+9 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | vest, Lett bris |  | 11-143-4 | 43-59% | 1023-1025767-769 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:38; Solnedgang: 20:37; Månen opp: 20:19; Månen ned: 06:48; |
ManMandag, 30 April 2018 | 30 April |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt0...+3 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Klart | sørvest, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 62-69% | 1024-1025768-769 |
morgen+2...+10 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Klart | sørvest, Lett bris |  | 11-143-4 | 51-63% | 1024-1025768-769 |
dagtid+12...+16 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | For det meste sol | sør, Lett bris |  | 14-184-5 | 42-50% | 1020-1023765-767 |
kveld+13...+15 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | For det meste sol | sør, Lett bris |  | 11-143-4 | 52-59% | 1017-1019763-764 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:36; Solnedgang: 20:38; Månen opp: 21:23; Månen ned: 07:20; |
TirTirsdag, 01 Mai 2018 | 01 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+11...+12 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Lett regn | sør, Lett bris |  | 14-184-5 | 60-67% | 1016-1019762-764 |
morgen+11...+17 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Lett regn | sør, Lett bris |  | 14-224-6 | 64-73% | 1016-1017762-763 |
dagtid+19...+22 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | For det meste sol | sør, Laber bris |  | 18-255-7 | 55-61% | 1013-1015760-761 |
kveld+19...+21 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Overskyet | sør, Laber bris |  | 18-225-6 | 59-63% | 1012-1013759-760 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:35; Solnedgang: 20:39; Månen opp: 22:23; Månen ned: 07:53; |
OnsOnsdag, 02 Mai 2018 | 02 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+17...+19 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Overskyet | sør, Laber bris |  | 18-225-6 | 63-65% | 1012-1015759-761 |
morgen+17...+19 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Lett regn | sør, Laber bris |  | 18-225-6 | 66-69% | 1013-1015760-761 |
dagtid+19...+21 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Lett regn | sørvest, Lett bris |  | 14-184-5 | 69-77% | 1013-1015760-761 |
kveld+19...+20 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Lett regn | sør, Svak vind Laber |  | 7-112-3 | 80-90% | 1013-1016760-762 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:34; Solnedgang: 20:40; Månen opp: 23:22; Månen ned: 08:29; |
TorTorsdag, 03 Mai 2018 | 03 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+17...+18 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Regn | sør, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 92-96% | 1013-1015760-761 |
morgen+18...+21 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Regn | sør, Laber bris |  | 18-295-8 | 81-92% | 1009-1012757-759 |
dagtid+21...+24 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Regn | sørvest, Frisk brisVindens virkning på land: Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg Vindens virkning på fjellet: Det blir tungt å gå på ski mot været. Fokksnø som driver langs bakken, hvirvles så høyt at synsvidden nedsettes. Snødrevet pisker i ansiktet. |  | 25-407-11 | 72-84% | 1008-1009756-757 |
kveld+15...+20 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Regn | vest, Lett bris |  | 7-182-5 | 88-96% | 1009-1011757-758 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:32; Solnedgang: 20:41; Månen opp: --:--; Månen ned: 09:10; |
FreFredag, 04 Mai 2018 | 04 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+10...+14 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Regn | nordvest, Svak vind Laber |  | 7-142-4 | 92-95% | 1009-1012757-759 |
morgen+7...+10 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | Regn | nordvest, Lett bris |  | 11-143-4 | 71-92% | 1011-1012758-759 |
dagtid+11...+13 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | Klart | nordvest, Lett bris |  | 11-183-5 | 52-65% | 1011-1013758-760 |
kveld+8...+12 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | Klart | vest, Lett bris |  | 11-183-5 | 53-70% | 1013-1016760-762 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:31; Solnedgang: 20:43; Månen opp: 00:16; Månen ned: 09:55; |
LørLørdag, 05 Mai 2018 | 05 Mai |
|
Temperatur | Været | Vind | | | Fuktighet | Trykk |
natt+5...+7 °Cfra 00:01 til 06:00 |  | Klart | nord, Svak vind Laber |  | 4-111-3 | 76-88% | 1017-1020763-765 |
morgen+5...+10 °Cfra 06:01 til 12:00 |  | For det meste sol | nordøst, Flau vindVindens virkning på land: En kan se vindretningen av røykens drift Vindens virkning på fjellet: Så vidt følbar. Det er tydelig at snøfillene driver med vinden. |  | 0-70-2 | 61-84% | 1020-1021765-766 |
dagtid+12...+15 °Cfra 12:01 til 18:00 |  | For det meste sol | sør, Flau vind |  | 0-70-2 | 41-54% | 1020-1023765-767 |
kveld+13...+14 °Cfra 18:01 til 00:00 |  | For det meste sol | sørvest, Flau vind |  | 4-71-2 | 57-66% | 1020-1021765-766 |
Månefase: ; Soloppgang: 06:30; Solnedgang: 20:44; Månen opp: 01:06; Månen ned: 10:44; |